
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 689 | 7504 |
| 2 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 688 | 1726 |
| 3 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 687 | 5147 |
| 4 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 686 | 7116 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 685 | 1128 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 684 | 6559 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 683 | 9865 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 682 | 8107 |
| 9 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 681 | 4678 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 680 | 7219 |




